松田 次生 / Tsugio MatsudaKONDO RACING

| Parsonal Data | |
|---|---|
| 生年月日 | 1979年6月18日 |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 69kg |
| 血液型 | A型 |
| career | |
|---|---|
| 1993年 | カートレースデビュー |
| 1994年 | 中日本シリーズFR-2クラス シリーズ6位 鈴鹿選手権シリーズFR-2クラス シリーズ6位 地方カート選手権中部地区FR-2クラス |
| 1995年 | 全日本選手権FSAクラス |
| 1996年 | 鈴鹿選手権シリーズFSAクラス シリーズ2位 ワールドカップアジアパシフィック選手権I-CAクラス チャンピオン 全日本選手権FSAクラス |
| 1997年 | 全日本選手権FSAクラス シリーズ11位 SRS-F |
| 1998年 | 全日本F3選手権 シリーズ4位 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン スポット参戦6位 F3マカオ |
| 1999年 | 全日本F3選手権 シリーズ5位 F3マカオ 4位、F3コリア 13位 |
| 2000年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/1勝(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ19位 |
| 2001年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ8位 |
| 2002年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ2位 |
| 2003年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ11位(CERUMO) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ11位 |
| 2004年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ11位(CERUMO) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ8位 |
| 2005年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ7位(5ZIGEN) SUPER GT GT500クラス シリーズ9位 |
| 2006年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/1勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ6位 |
| 2007年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ5位 |
| 2008年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン/5勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ5位 |
| 2009年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ11位(IMPUL) SUPER GT GT500クラス 11位 |



